Aktuálny jedálniček
pondělí, 12. duben 2021
kJ | bielkoviny | sacharidy | tuky | ||
---|---|---|---|---|---|
raňajky | energia1011 kJ | bielkoviny11 g | sacharidy27 g | tuky8 g | |
Desiata | energia762 kJ | bielkoviny8 g | sacharidy25 g | tuky5 g | |
Obed |
Od 13.3.2020 až do odvolání není možný dovoz na Slovensko |
energia1488 kJ | bielkoviny32 g | sacharidy35 g | tuky9 g |
Olovrant | energia644 kJ | bielkoviny7 g | sacharidy20 g | tuky4 g | |
Večera | energia1159 kJ | bielkoviny22 g | sacharidy25 g | tuky8 g | |
CELKEM: | 5064 kJ | 80 g | 132 g | 34 g |
kJ | bielkoviny | sacharidy | tuky | ||
---|---|---|---|---|---|
raňajky | energia1021 kJ | bielkoviny12 g | sacharidy29 g | tuky8 g | |
Desiata | energia685 kJ | bielkoviny8 g | sacharidy25 g | tuky3 g | |
Obed |
Od 13.3.2020 až do odvolání není možný dovoz na Slovensko |
energia1449 kJ | bielkoviny33 g | sacharidy36 g | tuky7 g |
Olovrant | energia691 kJ | bielkoviny3 g | sacharidy27 g | tuky3 g | |
Večera | energia1137 kJ | bielkoviny23 g | sacharidy29 g | tuky6 g | |
CELKEM: | 4983 kJ | 79 g | 146 g | 27 g |
kJ | bielkoviny | sacharidy | tuky | ||
---|---|---|---|---|---|
raňajky | energia1146 kJ | bielkoviny12 g | sacharidy35 g | tuky9 g | |
Desiata | energia708 kJ | bielkoviny8 g | sacharidy26 g | tuky3 g | |
Obed |
Od 13.3.2020 až do odvolání není možný dovoz na Slovensko |
energia1422 kJ | bielkoviny31 g | sacharidy37 g | tuky6 g |
Olovrant | energia680 kJ | bielkoviny5 g | sacharidy26 g | tuky3 g | |
Večera | energia1119 kJ | bielkoviny22 g | sacharidy32 g | tuky5 g | |
CELKEM: | 5075 kJ | 78 g | 156 g | 26 g |
kJ | bielkoviny | sacharidy | tuky | ||
---|---|---|---|---|---|
raňajky | energia1019 kJ | bielkoviny11 g | sacharidy28 g | tuky7 g | |
Desiata | energia762 kJ | bielkoviny6 g | sacharidy26 g | tuky5 g | |
Obed |
Od 13.3.2020 až do odvolání není možný dovoz na Slovensko |
energia1471 kJ | bielkoviny32 g | sacharidy34 g | tuky8 g |
Olovrant | energia733 kJ | bielkoviny2 g | sacharidy33 g | tuky2 g | |
Večera | energia1033 kJ | bielkoviny21 g | sacharidy24 g | tuky6 g | |
CELKEM: | 5018 kJ | 72 g | 145 g | 28 g |
kJ | bielkoviny | sacharidy | tuky | ||
---|---|---|---|---|---|
raňajky | energia1312 kJ | bielkoviny11 g | sacharidy38 g | tuky12 g | |
Desiata | energia660 kJ | bielkoviny6 g | sacharidy26 g | tuky3 g | |
Obed |
Od 13.3.2020 až do odvolání není možný dovoz na Slovensko |
energia1450 kJ | bielkoviny30 g | sacharidy35 g | tuky9 g |
Olovrant | energia711 kJ | bielkoviny8 g | sacharidy25 g | tuky3 g | |
Večera | energia1068 kJ | bielkoviny21 g | sacharidy30 g | tuky5 g | |
CELKEM: | 5201 kJ | 76 g | 154 g | 32 g |
Zoznam potravinových alergénov, ktoré podliehajú legislatívnemu označovaniu podľa smernice 1169/11 EÚ
- Obilniny obsahujúce lepok
- Kôrovce a výrobky z nich
- Vajcia a výrobky z nich
- Ryby a výrobky z nich
- Arašidy (arašidy) a výrobky z nich
- Sójové bôby (sója) a výrobky z nich
- Mlieko a výrobky z neho
-
Orechy a výrobky z nich
- vlašský orech
- lieskový orech
- kešu orech
- mandle
- pistácie
- píniové oriešky
- para orechy
- pekanové orechy
- burské oriešky
- Zeler a výrobky z neho
- Horčica a výrobky z nej
- Sezamové semená (sezam) a výrobky z nich
- Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg, ml/kg, l, vyjadrené SO2
- Vlčí bôb (Lupina) a výrobky z neho
- Mäkkýše a výrobky z nich